CR吉宗2 Z5
- 2021/01/22
- 2012/12/12
admin
基本情報・ボ ーダー
機種名 | CR吉宗2 Z5 |
---|---|
メーカー名 | 大都技研(Daito) |
カウント数 | 右16R・右4R・下16R・下4R×10カウント |
賞球数 | 3&10&15 |
通常時大当たり確率 | 394.8 |
確変時大当たり確率 | 41.9 |
確変突入率 | 77 |
電サポ回数1 | 0 |
電サポ回数2 | 8 |
電サポ回数3 | 次回まで |
小当たり確率へそ | 348.6 |
等価ボーダー | 19 |
電サポ比 | – |
荒れ指数・改 | – |
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たりの種類・出玉・トータル確率
大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
---|---|---|---|
右16R | 2160 | 155.04 | – |
右4R | 540 | 38.76 | – |
下16R | 2080 | 149.30 | – |
下4R | 520 | 37.32 | – |
1R | 右135 下130 | 右9.68 下9.33 | – |
平均出玉 | 1660 | 119.15 | – |
大当たり振り分け
《へそ》
右16R確変:15%
右実質4R確変:40%
下16R確変:5%
下4R確変:5%
下4R確変(電サポ無):6%
潜伏確変:6%
下4R通常(時短無):23%
《電チュー》
右16R確変:64%
右4R確変:6%
突然確変:7%
備考
CR吉宗2 Z5
計算ツール
設置店舗検索(パチトラ提供)
関連記事
記事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.