CR中森明菜・歌姫伝説3 あつ菜EDITION KS
- 2021/01/22
- 2014/07/20
admin
基本情報・ボーダー
機種名 | CR中森明菜・歌姫伝説3 あつ菜EDITION KS |
---|---|
メーカー名 | 大一商会(DAIICHI) |
カウント数 | 5R・10R・15R×9C |
賞球数 | 3 & 2 & 7 & 8 & 10 |
通常時大当たり確率 | 99.9 |
確変時大当たり確率 | 66.2 |
確変突入率 | 100.0% (ST74回転) |
確変回数1 | 74 |
電サポ回数1 | 74 |
小当たり確率へそ | 無し |
平均回転数/1時間 | 150回~160回 |
等価ボーダー | 16.44 |
電サポ比 | 1.37 |
荒れ指数・改 | 31.31 |
計算ツール(シンプルバージョン)
交換率別ボーダー情報
終日遊戯時ボーダー
交換率 | 回転数/千円 | 推定持ち比 |
---|---|---|
4.00円交換 | 16.4 | 0.769 |
3.63円交換 | 16.8 | 0.777 |
3.33円交換 | 17.2 | 0.783 |
3.07円交換 | 17.5 | 0.788 |
2.85円交換 | 17.8 | 0.793 |
2.66円交換 | 18.1 | 0.798 |
2.50円交換 | 18.4 | 0.802 |
2.35円交換 | 18.7 | 0.806 |
2.22円交換 | 19.0 | 0.810 |
交換率 | 回転数/200玉 | 推定持ち比 |
---|---|---|
1.00円交換 | 13.2 | 0.769 |
0.90円交換 | 13.5 | 0.777 |
0.83円交換 | 13.8 | 0.783 |
0.76円交換 | 14.0 | 0.788 |
0.71円交換 | 14.3 | 0.793 |
0.66円交換 | 14.5 | 0.798 |
0.62円交換 | 14.8 | 0.802 |
0.58円交換 | 15.0 | 0.806 |
0.55円交換 | 15.2 | 0.810 |
大当たりの種類・出玉・トータル確率
大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
---|---|---|---|
5R | 256 | 16.87 | 38.6% |
10R | 513 | 33.75 | 19.5% |
15R | 897 | 59.06 | 41.9% |
下1R | 51 | 3.37 | – |
上1R | 59 | 3.93 | – |
平均出玉 | 575 | 37.83 | – |
大当たり振り分け
《へそ》
<確変>突(電サポ74回):23.00%
<確変>5R(電サポ74回):60.00%
<確変>10R(電サポ74回):10.00%
<確変>15R(電サポ74回):7.00%
《電チュー》
<確変>突(電サポ74回):10.00%
<確変>5R(電サポ74回):20.00%
<確変>10R(電サポ74回):20.00%
<確変>15R(電サポ74回):50.00%
備考
●ST機、潜伏無し、電チュー賞球2個、大当たり中右打ち消化。
●「中森 明菜 ・歌姫伝説3」の甘デジver。
※スペック修正の可能性有り
CR中森明菜・歌姫伝説3 あつ菜EDITION KS
なかもりあきな
ナカモリアキナ
計算ツール
設置店舗検索(パチトラ提供)
関連記事
記事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.