P真・一騎当千 FM-V(320ver)
- 2023/03/03
- 2022/07/03
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | P真・一騎当千 FM-V |
|---|---|
| メーカー名 | 大一商会(DAIICHI) |
| 賞球数 | 1&1&4&1&10&15 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 2R / 280個 V1+下2R / 320個 V1+下9R / 950個 V1+上9R / 1400個 小当り / 140個 |
| カウント数 | 上アタッカー10C×15 下アタッカー10C×10 |
| 通常時大当たり確率 | 319.7 |
| 確変時大当たり確率 | 3.64 |
| 確変突入率 | 初回=100.0% 継続=100.0% |
| 電サポ回数 | 1 1+4 |
| 等価ボーダー | 16.71 |
| 電サポ比率 | 0.03 |
交換率別ボーダー
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
【ヘソ】
<時短>2R=63.0% (時短=1回+保留4回)
<時短>2R=37.0% (時短=1回+保留0回)※残保留は無し。
【電チュー】
<時短>V1+下2R=25.0% ・V1+下9R=2.0% ・V1+上9R=73.0%
(全て、時短=1回+保留4回)
※電チュー「保留4個」により、特図②抽選回数は実質「+4回」
※RUSH中のはずれ(非図柄揃い時)は小当たり経由で約150個獲得
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 2R | 280 | 18.72 | 8.4% |
| V1+下2R | 320 | 21.39 | 6.3% |
| V1+下9R | 950 | 63.50 | 0.5% |
| V1+上9R | 1400 | 93.58 | 18.4% |
| 小当り | 140 | 9.36 | 66.5% |
| 平均出玉 | 399 | 26.64 | – |
平均連荘数・信頼区間
| 平均連荘数 | 11.97 |
|---|
| 試行回数 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| 100回 | 9.10 | 14.84 |
| 1000回 | 11.07 | 12.88 |
| 10000回 | 11.69 | 12.26 |
持ち玉比率
| 回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
|---|---|---|---|
| 16.7 | 0.59 | 0.47 | 0.35 |
| 19.7 | 0.63 | 0.50 | 0.36 |
| 22.7 | 0.65 | 0.52 | 0.37 |
備考
●特賞=「右打ち仕様」 ●「潜伏」=なし ●「R変動」=あり ●保留「特図①=4個」・「特図②=4個」 ●「電チ ュー優先消化」 ●「小当り」確率=(特図②ハズレ)1/1.1
【検索用単語】
しん いっきとうせん
計算ツール
関連記事
記事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.




