PビッグドリームSSPH(78ver)
- 2023/08/05
- 2023/07/21
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | PビッグドリームSSPH |
|---|---|
| メーカー名 | サミー(Sammy) |
| 賞球数 | 1&1&3&4&1&1&8 |
| 大当たりラウンド 出玉数 | 2R / 140個 10R / 700個 |
| カウント数 | アタッカー10C×8 |
| 通常時大当たり確率 | 77.7 |
| 確変時大当たり確率 | 24.7 |
| 転落小当り確率 | 59.0 |
| 電サポ回数 | 0 10000(+4) |
| 等価ボーダー | 17.31 |
| 電サポ比率 | 0.45 |
交換率別ボーダー
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
通常時(特図1)
2R(RUSH突入)|払出160個|33.4%
2R(RUSH非突入)|払出160個|66.6%
RUSH中(特図2)
10R×2(RUSH継続)|払出1600個|40.0%
10R(RUSH継続)|払出800個|60.0%
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 2R | 140 | 9.70 | 41.6% |
| 10R | 700 | 48.48 | 58.4% |
| 平均出玉 | 467 | 32.33 | – |
平均連荘数・信頼区間
| 平均連荘数 | 2.40 |
|---|
| 試行回数 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| 100回 | 1.51 | 3.29 |
| 1000回 | 2.12 | 2.68 |
| 10000回 | 2.31 | 2.49 |
持ち玉比率
| 回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
|---|---|---|---|
| 17.3 | 0.68 | 0.58 | 0.46 |
| 20.3 | 0.72 | 0.61 | 0.49 |
| 23.3 | 0.75 | 0.64 | 0.51 |
備考
●特賞=「右打ち仕様」 ●「潜伏」=なし ●「R変動」=あり ●保留「特図①=4個」・「特図②=4個」 ●「電チュー優先消化」 ●「小当り」確率=(特図②)1/32.26
【検索用単語】
びっぐどりーむ
計算ツール
関連記事
記事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.




