Pプロゴルファー猿V1(120ver)
- 2023/10/01
- 2023/09/30
admin
基本情報・ボーダー
| 機種名 | Pプロゴルファー猿V1 |
|---|---|
| メーカー名 | 豊丸産業(TOYOTEC) |
| 賞球数/カウント数 | 1&5&6&10/10C |
| 通常時大当たり確率 | 119.8 |
| 確変時大当たり確率 | 1 |
| 電サポ回数 | 0 1+4 |
| 等価ボーダー | 18.89 |
| 電サポ比率 | 0.03 |
交換率別ボーダー
計算ツール(シンプルバージョン)
大当たり振り分け
通常時
10R(1回+残保留4個)|払出1000個|30.0%
2R(1回+残保留 無し)|払出100個|70.0%
RUSH中
10R(1回+残保留4個)|払出1000個|20.0%
2R(0回)|払出200個|80.0%
大当たりの種類・出玉・トータル確率
| 大当たりラウンド | 出玉 | トータル確率 | ラウンド比率 |
|---|---|---|---|
| 10R | 900 | 68.01 | 22.1% |
| 2R | 180 | 13.60 | 63.6% |
| S2R | 90 | 6.80 | 14.4% |
| 平均出玉 | 326 | 24.62 | – |
平均連荘数・信頼区間
| 平均連荘数 | 4.87 |
|---|
| 試行回数 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|
| 100回 | 3.75 | 5.99 |
| 1000回 | 4.51 | 5.22 |
| 10000回 | 4.76 | 4.98 |
持ち玉比率
| 回転率 | 2000回転時 | 1000回転時 | 500回転時 |
|---|---|---|---|
| 18.9 | 0.72 | 0.63 | 0.51 |
| 21.9 | 0.76 | 0.66 | 0.53 |
| 24.9 | 0.79 | 0.68 | 0.55 |
備考
●特賞=「右打ち仕様」 ●「潜伏」=なし ●「R変動」=あり ●保留「特図①=4個」・「特図②=4個」 ●「電チュー優先消化」 ●「小当り」確率=(特図②)1/1
【検索用単語】
ぷろごるふぁーさる
計算ツール
関連記事
記事
パチンコ機種
- 運営者情報・お問い合わせ
- 利用規約・免責事項
© Copyright 2012 パチンカーズネット All Rights Reserved.




